Site público & back‑office
| Subprocessador | Finalidade | Jurisdição | Mecanismo |
| Amazon Web Services (AWS) | Hospedagem do site, S3, KMS, CloudFront, CloudTrail | EUA (us‑east‑1) · UE (eu‑west‑1) | SCCs · DPA AWS |
| Plataforma SaaS gerenciada | Plataforma SaaS de hospedagem dos agentes | EUA | SCCs · Trust center do provedor sob NDA |
| Cloudflare | DNS, WAF, mitigação DDoS | Global | SCCs · DPA Cloudflare |
| GitHub (Microsoft) | Repositórios de código e CI/CD do site | EUA / UE | SCCs · DPA Microsoft |
Provedores de modelo de IA
| Subprocessador | Finalidade | Jurisdição | Mecanismo |
| Amazon Bedrock (preferencial) | Inferência LLM em ambiente AWS gerenciado, sem treino de modelo de fundação com dados do cliente | EUA (us‑east‑1) · UE (eu‑central‑1) | SCCs · DPA Bedrock |
| OpenAI (Enterprise/ZDR) | Inferência LLM via API; ZDR opt‑in disponível; sem treino de modelo de fundação com dados do cliente | EUA | SCCs · API Data Usage |
| Anthropic (Claude API) | Inferência LLM via API; sem treino com inputs/outputs do cliente | EUA | SCCs · Termos comerciais |
Comunicação, CRM & analytics
| Subprocessador | Finalidade | Jurisdição | Mecanismo |
| Microsoft 365 | E‑mail corporativo, SharePoint (escopo Sites.Selected), Teams | EUA / UE | SCCs · DPA Microsoft |
| Microsoft Clarity | Heatmaps, session replay com mascaramento | EUA | Opt‑in via banner · SCCs |
| Google Analytics 4 | Métricas agregadas com IP anonimizado | EUA | Opt‑in via banner · SCCs |
| LinkedIn (Insight Tag & Ads) | Mensuração de campanhas B2B | EUA / UE | Opt‑in via banner · SCCs |
| HubSpot | CRM e e-mail marketing (newsletter, follow-up) | EUA / UE | SCCs · DPA HubSpot |
Notificação de mudanças
A Data Riders comunica clientes contratados sobre adição ou remoção de subprocessadores com pelo menos 30 dias de antecedência, conforme cláusula do DPA. Visitantes do site verão a versão atualizada nesta página.
Histórico de versões
- 2026‑04‑27 (G40): criação da página pública. Inclui AWS, plataforma SaaS gerenciada, Cloudflare, GitHub, Bedrock, OpenAI, Anthropic, Microsoft 365, Clarity, GA4, LinkedIn, HubSpot.
Contato
[email protected] · DPO: Fernando Damasio.